- Mesajlar
- 16
- Çözümler
- 6
- Tepkime puanı
- 3
- Puan
- 1
-
Öne Çıkan Konu
- #1
Türkiye'de satılan elektrikli araba modelleri günden güne artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da sıfır elektrikli otomobil fiyatları merak ediliyor. Peki Türkiye'deki satılık elektrikli araç fiyatları kaç TL? Gelin Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba Reev Aura fiyatlarından başlayarak güncel elektrikli araç fiyat listesine yakından bakalım.

Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami, Karea Fit ve Very gibi araçları tercih edebilirsiniz:

Elektrikli araba fiyat listesi - (Kasım 2026)
| Model | Fiyat |
|---|---|
| Togg T10X V1 RWD standart menzil | 1.909.048 TL |
| Togg T10X V1 RWD uzun menzil | 2.219.668 TL |
| Togg T10X V2 RWD uzun menzil | 2.411.000 TL |
| Togg T10X V2 4More Obsidiyen | 3.218.137 TL |
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 TL |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 TL |
| Togg T10F V2 4More | 3.217.937 TL |
| R5 E-Tech Techno EV40 120hp | - |
| R5 E-Tech Techno EV52 150hp | 2.140.000 TL |
| Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | 2.386.000 TL |
| Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp | - |
| Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | 3.490.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus | 1.645.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max | 1.725.000 TL |
| e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Standart Menzil | 1.875.000 TL |
| e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Collection Uzun Menzil | 1.990.000 TL |
| e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max Uzun Menzil | 2.020.000 TL |
| Citroen e-C4 115 kW Max | 2.375.000 TL |
| Citroen e-C4 X 115 kW Max | 2.340.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 157 kW Plus | 2.430.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 157 kW Max | - |
| Ami 6 kW | 605.000 TL |
| Ami Dark Side 6 kW | 620.000 TL |
| Ami Sunrise 6 kW | 645.000 TL |
| Ami Sunset 6 kW | 645.000 TL |
| Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli) | 1.890.000 TL |
| Opel Frontera Elektrik 100 kW GS | 1.895.000 TL |
| Opel Frontera Elektrik 100 kW GS Uzun Menzil | 2.010.000 TL |
| Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition | 3.200.000 TL |
| Opel Grandland Elektrik 157 kW GS | 4.220.000 TL |
| Opel Combo 100 kW Edition | 2.345.000 TL |
| Yeni Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli) | 2.080.000 TL |
| Yeni Peugeot e-2008 Allure 100 kW | - |
| Yeni Peugeot e-2008 Allure 115 kW | 2.245.000 TL |
| Yeni Peugeot e-2008 GT 115kW | 2.400.000 TL |
| Yeni Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) | 3.384.500 TL |
| Yeni Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) | 3.585.000 TL |
| Elektrikli E-5008 Allure 157kW (210hp) | 3.573.500 TL |
| Elektrikli E-5008 GT 157kW (210hp) | 3.717.000 TL |
| Puma Gen-E 125kW Elektrik | 3.088.800 TL |
| Ford Journey Courier BEV 100KW Titanium | - |
| Ford Explorer BEV 125KW Premium | 2.322.000 TL |
| Ford Explorer BEV 140KW Premium | 2.391.300 TL |
| Ford Explorer BEV 250KW Premium | 2.457.300 TL |
| Ford Explorer BEV 125KW Slecet | 3.104.800 TL |
| Ford Explorer BEV 140KW Slecet | 4.217.200 TL |
| Ford Capri Premium SUV, 125KW | 3.211.600 TL |
| Ford Capri Premium SUV, 140KW | 3.371.600 TL |
| Ford Capri Premium SUV, 250KW | 4.330.000 TL |
| KONA Elektrik Advance 115 kW | 2.450.000 TL |
| Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance | 6.205.000 TL |
| Ioniq Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 | 3.150.000 TL |
| Ioniq 5 160 kW Advance | 3.490.000 TL |
| Yeni Hyundai Ioniq 6 125W Standart Menzil Advance | 3.225.000 TL |
| Yeni Hyundai Ioniq 6 160W Uzun Menzil Progressive | 3.770.000 TL |
| Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 | 5.930.000 TL |
| Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 | 7.080.000 TL |
| INSTER Dynamic 71.1 kW | 1.595.000 TL |
| INSTER Advance 84.5 kW | 1.845.000 TL |
| INSTER Cross Advance 84.5 kW | 1.840.000 TL |
| Kia EV2 107,8 kW Cool | 1.819.000 TL |
| Kia EV2 107,8 kW Elegance | 1.999.000 TL |
| Kia EV2 99,5 kW Elegance Long Range | 2.199.000 TL |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Cool Long Range | 2.450.000 TL |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range | 3.199.000 TL |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Comfort | 2.485.000 TL |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige | 3.199.000 TL |
| Kia EV3 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range | 3.790.000 TL |
| Kia EV6 Elegance Standard Range 125 kW 4x2 | 3.790.000 TL |
| Kia Niro EV 150 kW Otomatik Elegance | 2.299.000 TL |
| Kia EV9 Prestige 149 kW Otomatik 7 koltuklu | 6.540.000 TL |
| Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 6 koltuklu | 7.870.000 TL |
| Kia EV9 GT-Line 283 kW 4x4 Otomatik 7 koltuklu | - |
| Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS | 3.314.900 TL |
| Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS | 4.199.900 TL |
| Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 | 5.649.900 TL |
| Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS | 4.099.900 TL |
| Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh | 1.609.900 TL |
| Fiat 500E Giorgio Armani 42 Kwh Otomatik | 2.379.900 TL |
| Fiat 600e BEV La Prima | 1.989.900 TL |
| TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 629.900 TL |
| TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 654.900 TL |
| ID.4 125 kW 170 PS Otomatik | 3.126.000 TL |
| ID.7 210 kW 286 PS Otomatik | 4.415.000 TL |
| BMW i4 eDrive40 Sport Line | 5.688.000 TL |
| BMW i4 eDrive40 M Sport | 6.293.800 TL |
| BMW i4 eDrive40 Edition M Sport | 6.930.900 TL |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 7.921.300 TL |
| BMW i5eDrive40 Edition M Sport | 8.129.500 TL |
| BMW i5 xDrive40 M Sport | 8.500.700 TL |
| BMW i5xDrive40 Edition M Sport | 8.934.200 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | - |
| BMW i5xDrive40 Touring Edition M Sport | - |
| BMW i5 M60 xDrive | 10.472.200 TL |
| BMW i5 M60 xDrive Touring | 10.532.400 TL |
| BMW xDrive60 Pure Excellence | 14.359.200 TL |
| BMW xDrive60 M Excellence | 14.886.700 TL |
| BMW i7 60 xDrive Pure Excellence | 14.522.500 TL |
| BMW i7 60 xDrive M Excellence | 15.297.100 TL |
| BMW i7 M70 xDrive M | 16.169.400 TL |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 4.304.800 TL |
| BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.531.200 TL |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.701.100 TL |
| BMW iX2 eDrive20 Sport Line | - |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.747.900 TL |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | 6.819.500 TL |
| BMW iX xDrive60 M Sport | 10.893.300 TL |
| BMW iX M70 xDrive60 M | 11.626.800 TL |
| BMW i7 M70 | 16.169.400 TL |
| Yeni BMW iX M70 xDrive | 11.626.800 TL |
| G 580 Heritage | 15.715.000 TL |
| EQA 250+ AMG | - |
| EQA 250+ Night Edition | 4.612.000 TL |
| EQB 250+ AMG | - |
| EQB 250+ Night Edition AMG | - |
| EQB 350 4MATIC AMG | - |
| EQE 280 AMG | 6.292.000 TL |
| EQE 350 4MATIC AMG | 7.188.000 TL |
| EQE 53 4MATIC+ Performance | - |
| EQS 450 4MATIC Inspiration | 11.845.000 TL |
| EQS 580 4MATIC Heritage Edition | - |
| EQS 53 4MATIC+ Performance | - |
| BYD Atto 2 130 kW Boost | - |
| BYD Atto 2 130 kW Comfort | - |
| BYD Atto 3 | - |
| BYD Dolphin Comfort | - |
| BYD Dolphin Design | - |
| BYD Seal U EV Design | - |
| BYD SEAL Design | - |
| BYD SEAL EXCELLENCE | 4.077.000 TL |
| BYD Sealion 7 Design | - |
| BYD Sealion 7 Excellence | - |
| BYD HAN EXECUTIVE | - |
| BYD TANG FLAGSHIP | 5.418.000 TL |
| Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş | 2.474.985 TL |
| Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş | 3.906.000 TL |
| Tesla Model Y Long Range Dört Çeker | 4.620.000 TL |
| Tesla Model Y Performance Dört Çeker | 4.966.500 TL |
| CUPRA Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh | - |
Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami, Karea Fit ve Very gibi araçları tercih edebilirsiniz:
- Citroen Ami: 590.000 TL
- Fiat Topolino: 609.000 TL