- Mesajlar
- 168
- Çözümler
- 2
- Tepkime puanı
- 23
- Puan
- 28
Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı büyüyor. EPDK verilerine göre Ekim 2025’te şehirlerdeki halka açık şarj istasyonu sayıları da belli oldu. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?
Türkiye’de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan halka açık istasyon sayısı ve soket kapasitesi her geçen ay, hatta her geçen gür artıyor. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?
EPDK’nın ağustos ayı verileri, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısının büyüme hızını net şekilde ortaya koyuyor. Ağustos ayında elektrikli araç sayısı %6,5 artarak 310 bin 668’e ulaştı. Aynı dönemde elektrikli araç şarj soket sayısı ise %2,8 artışla 33 bin 592’ye yükseldi. Kurulu güç açısından da önemli bir artış kaydedildi. Toplam kurulu güç, önceki aya göre %3,7 artarak 2 bin 461 megavata ulaştı. Soket dağılımında ise AC şarj soketleri 19 bin 284, DC şarj soketleri ise 14 bin 308 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı Ağustos 2025 itibariyle 16 milyon 944 bin 312. Elektrikli araçların oranı ise yüzde 1,8. Bu da trafikte 310 bin civarında elektrikli araç olduğunu gösteriyor.Her ildeki elektrikli araç sayısının, o ildeki toplam otomobil sayısının yüzde 1,83 olduğunu kabul ederek elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu (oranı) hesabını da aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Ortaya çıkan oranın anlaşılabilirliğini yükseltmek için her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısını gösteren "Oran" verilmiştir.
Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en fazla şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.
Hakkari
Batman
Şırnak
Tunceli
Bitlis
Muş
Mardin
Diyarbakır
Ardahan
Gümüşhane
Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en az şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Kilis
Malatya
Gaziantep
Kırşehir
Uşak
Adıyaman
Adana
https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/sarjIstasyonuOzetSorgula.xhtml
Türkiye’de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan halka açık istasyon sayısı ve soket kapasitesi her geçen ay, hatta her geçen gür artıyor. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?
EPDK’nın ağustos ayı verileri, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısının büyüme hızını net şekilde ortaya koyuyor. Ağustos ayında elektrikli araç sayısı %6,5 artarak 310 bin 668’e ulaştı. Aynı dönemde elektrikli araç şarj soket sayısı ise %2,8 artışla 33 bin 592’ye yükseldi. Kurulu güç açısından da önemli bir artış kaydedildi. Toplam kurulu güç, önceki aya göre %3,7 artarak 2 bin 461 megavata ulaştı. Soket dağılımında ise AC şarj soketleri 19 bin 284, DC şarj soketleri ise 14 bin 308 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı Ağustos 2025 itibariyle 16 milyon 944 bin 312. Elektrikli araçların oranı ise yüzde 1,8. Bu da trafikte 310 bin civarında elektrikli araç olduğunu gösteriyor.Her ildeki elektrikli araç sayısının, o ildeki toplam otomobil sayısının yüzde 1,83 olduğunu kabul ederek elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu (oranı) hesabını da aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Ortaya çıkan oranın anlaşılabilirliğini yükseltmek için her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısını gösteren "Oran" verilmiştir.
Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en fazla şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.
Hakkari
Batman
Şırnak
Tunceli
Bitlis
Muş
Mardin
Diyarbakır
Ardahan
Gümüşhane
Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en az şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Kilis
Malatya
Gaziantep
Kırşehir
Uşak
Adıyaman
Adana
| Şarj İstasyonu Sayısı | Otomobil Sayısı | İldeki Elektrikli Araç Sayısı (Tahmini) | Şarj İstasyonu Oranı (Her 100 Araca) | |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 189 | 442 508 | 8 094 | 2.33 |
| Adıyaman | 29 | 68 524 | 1 254 | 2.31 |
| Afyonkarahisar | 156 | 114 365 | 2 092 | 7.46 |
| Ağrı | 15 | 11 003 | 201 | 7.46 |
| Aksaray | 52 | 85 648 | 1 568 | 3.32 |
| Amasya | 46 | 74 798 | 1 369 | 3.36 |
| Ankara | 1530 | 2 105 216 | 38 526 | 3.97 |
| Antalya | 847 | 736 496 | 13 479 | 6.28 |
| Ardahan | 8 | 4 792 | 88 | 9.11 |
| Artvin | 24 | 20 912 | 383 | 6.27 |
| Aydın | 191 | 234 084 | 4 286 | 4.46 |
| Balıkesir | 279 | 271 015 | 4 962 | 5.62 |
| Bartın | 19 | 34 702 | 635 | 2.99 |
| Batman | 65 | 23 307 | 427 | 15.24 |
| Bayburt | 12 | 8 716 | 159 | 7.53 |
| Bilecik | 34 | 41 988 | 768 | 4.43 |
| Bingöl | 17 | 13 061 | 239 | 7.11 |
| Bitlis | 23 | 11 413 | 209 | 11.00 |
| Bolu | 99 | 71 108 | 1 302 | 7.60 |
| Burdur | 38 | 67 269 | 1 231 | 3.09 |
| Bursa | 630 | 702 507 | 12 856 | 4.90 |
| Çanakkale | 164 | 125 834 | 2 304 | 7.12 |
| Çankırı | 31 | 26 315 | 482 | 6.43 |
| Çorum | 63 | 98 749 | 1 807 | 3.48 |
| Denizli | 190 | 254 418 | 4 656 | 4.08 |
| Diyarbakır | 145 | 84 916 | 1 554 | 9.33 |
| Düzce | 56 | 72 104 | 1 320 | 4.24 |
| Edirne | 75 | 85 010 | 1 556 | 4.82 |
| Elazığ | 51 | 99 620 | 1 823 | 2.80 |
| Erzincan | 18 | 36 125 | 661 | 2.72 |
| Erzurum | 56 | 76 105 | 1 393 | 4.02 |
| Eskişehir | 143 | 212 894 | 3 896 | 3.67 |
| Gaziantep | 113 | 316 940 | 5 800 | 1.95 |
| Giresun | 39 | 55 748 | 1 020 | 3.82 |
| Gümüşhane | 22 | 13 985 | 256 | 8.60 |
| Hakkari | 13 | 3 201 | 59 | 22.03 |
| Hatay | 55 | 274 541 | 5 028 | 1.09 |
| Iğdır | 10 | 8 048 | 147 | 6.81 |
| Isparta | 64 | 102 812 | 1 881 | 3.40 |
| İstanbul | 3512 | 3 972 910 | 72 705 | 4.83 |
| İzmir | 608 | 1 059 201 | 19 388 | 3.14 |
| Kahramanmaraş | 54 | 189 482 | 3 466 | 1.56 |
| Karabük | 29 | 47 308 | 866 | 3.35 |
| Karaman | 29 | 45 069 | 824 | 3.52 |
| Kars | 14 | 15 394 | 282 | 4.97 |
| Kastamonu | 48 | 76 209 | 1 395 | 3.44 |
| Kayseri | 270 | 307 128 | 5 621 | 4.80 |
| Kilis | 4 | 13 607 | 249 | 1.61 |
| Kırıkkale | 36 | 46 247 | 847 | 4.25 |
| Kırklareli | 41 | 74 919 | 1 371 | 2.99 |
| Kırşehir | 18 | 46 914 | 858 | 2.10 |
| Kocaeli | 327 | 346 354 | 6 339 | 5.16 |
| Konya | 304 | 457 999 | 8 380 | 3.63 |
| Kütahya | 78 | 126 712 | 2 320 | 3.36 |
| Malatya | 44 | 129 375 | 2 368 | 1.86 |
| Manisa | 128 | 269 777 | 4 937 | 2.59 |
| Mardin | 62 | 35 398 | 648 | 9.57 |
| Mersin | 250 | 376 892 | 6 897 | 3.63 |
| Muğla | 420 | 275 744 | 5 049 | 8.32 |
| Muş | 23 | 12 999 | 238 | 9.67 |
| Nevşehir | 103 | 70 385 | 1 288 | 8.00 |
| Niğde | 36 | 62 522 | 1 144 | 3.15 |
| Ordu | 67 | 106 520 | 1 950 | 3.44 |
| Osmaniye | 30 | 109 448 | 2 002 | 1.50 |
| Rize | 50 | 46 210 | 846 | 5.91 |
| Sakarya | 190 | 202 832 | 3 712 | 5.12 |
| Samsun | 190 | 250 989 | 4 593 | 4.14 |
| Şanlıurfa | 66 | 114 201 | 2 090 | 3.16 |
| Siirt | 13 | 9 684 | 177 | 7.34 |
| Sinop | 25 | 38 436 | 703 | 3.56 |
| Sivas | 82 | 109 590 | 2 005 | 4.09 |
| Şırnak | 19 | 8 880 | 162 | 11.69 |
| Tekirdağ | 150 | 187 299 | 3 429 | 4.37 |
| Tokat | 48 | 108 434 | 1 984 | 2.42 |
| Trabzon | 182 | 158 375 | 2 899 | 6.28 |
| Tunceli | 11 | 5 379 | 98 | 11.12 |
| Uşak | 32 | 83 386 | 1 525 | 2.10 |
| Van | 47 | 36 358 | 665 | 7.07 |
| Yalova | 68 | 47 951 | 878 | 7.74 |
| Yozgat | 33 | 57 815 | 1 058 | 3.12 |
| Zonguldak | 52 | 113 183 | 2 071 | 2.51 |
Şehirlere Göre Şarj İstasyonu Sayısı ve Oranı (Ekim 2025)
[th]
Şehir (İl)
[/th]https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/sarjIstasyonuOzetSorgula.xhtml
